Productlijst

De tractiebatterijen worden geleverd in twee formaatsoorten: DIN en JIS (British Standard). De cellen hebben overeenkomstig een standaard afmeting en passen samengevoegd in hun container, waardoor het mogelijk is het vermogen altijd af te stemmen op uw behoeften.

JIS (British Standard)
DIN
6V
12V

Model EU model Cap Volt L W H TH Din AH Kg

JIS (British Standard)

VSA 5 5 PzB 180 180 2 109 158 280 311 193 11
VSA 6 6 PzB 225 210 2 128 158 280 311 225 13
VSA 7 7 PzB 268 250 2 148 158 280 311 268 15
VSB 7 7 PzB 332 310 2 144 158 320 351 332 17,5
VSB 8 8 PzB 375 350 2 148 158 320 351 375 19
VSB 10 10 PzB 471 440 2 206 158 320 351 471 25
VGC 225 4 PzB 241 225 2 90 158 350 381 241 14
VSC 6 6 PzB 294 275 2 128 158 350 381 294 16
VSC 8 7 PzB 381 360 2 144 158 350 381 385 19,5
VGC 520 11 PzB 556 520 2 186 158 350 381 556 30,5
VSC 8A 8 PzB 412 385 2 148 158 362 393 412 22
VSD 320 6 PzB 342 320 2 128 158 376 407 342 18
VSD 360 6 PzB 385 360 2 128 158 376 407 385 19,5
VSD 8D 8 PzB 417 390 2 148 158 376 407 417 22,5
VGD 165 3 PzB 177 165 2 57 158 395 426 177 10
VSD 3A 3 PzB 182 170 2 60 158 395 426 182 9,5
VGD 205 4 PzB 219 205 2 69 158 395 426 219 12,5
VGD 255 3 PzB 273 255 2 81 158 395 426 273 15,5
VSD 4B 4 PzB 241 225 2 94 158 395 426 241 13
VSD 5A 5 PzB 284 265 2 94 158 395 426 284 15
VGD 340 5 PzB 364 340 2 109 158 395 426 364 19
VGD 415 6 PzB 444 415 2 128 158 395 426 444 24
VSD 7C 7 PzB 364 340 2 144 158 395 426 364 19,5
VSD 8AC 8 PzB 465 435 2 144 158 395 426 465 22,5
VGD 470 8 PzB 503 470 2 144 158 395 426 503 27
VSD 9AC 9 PzB 508 475 2 161 158 395 426 508 25
VSD 10AC 10 PzB 578 540 2 177 158 395 426 578 28
VGD 560 10 PzB 599 560 2 177 158 395 426 599 32
VGD 575 10 PzB 615 575 2 177 158 395 426 615 33
VGD 620 11 PzB 663 620 2 186 158 395 426 663 35,5
VGD 485 8 PzB 519 485 2 144 158 410 441 519 27,5
VGD 545 9 PzB 583 545 2 161 158 410 441 583 30,5
VGD 565 10 PzB 605 565 2 177 158 410 441 605 32
VGD 600 10 PzB 642 600 2 177 158 410 441 642 33,5
VGD 700 10 PzB 749 700 2 206 158 410 441 749 40
VGE 245 4 PzB 262 245 2 75 158 447 478 262 15
VGE 305 3 PzB 326 305 2 90 158 447 478 326 18
VGE 700 11 PzB 749 700 2 186 158 447 478 749 40,5
VGF 201 3 PzB 215 201 2 57 158 490 521 215 12,5
VSF 3A 3 PzB 225 210 2 60 158 490 521 225 12
VGF 220 3 PzB 235 220 2 60 158 490 521 235 13
VSF 3C 3 PzB 241 225 2 90 158 490 521 241 14,5
VSF 4 4 PzB 310 290 2 90 158 490 521 310 16,5
VSF 340 4 PzB 364 340 2 90 158 490 521 364 18,5
VSF 5A 5 PzB 375 350 2 99 158 490 521 375 19
VGF 370 3 PzB 370 370 2 99 158 490 521 396 21
VSF 6A 5 PzB 449 420 2 109 158 490 521 449 22
VGF 445 5 PzB 476 445 2 109 158 490 521 476 24
VGF 530 6 PzB 567 530 2 128 158 490 521 567 30,5
VSF 8 8 PzB 583 545 2 144 158 490 521 583 29
VGF 605 8 PzB 647 605 2 148 158 490 521 647 34,5
VSF 10A 10 PzB 749 700 2 177 158 490 521 749 36,5
VGF 730 10 PzB 781 730 2 177 158 490 521 781 42
VGF 785 11 PzB 840 785 2 186 158 490 521 840 45
VGF 865 10 PzB 926 865 2 206 158 490 521 926 49,5
VGF 935 11 PzB 1000 935 2 225 158 490 521 1000 53,5
VGF 280 4 PzB 300 280 2 75 158 512 543 300 17
VSI 3A 3 PzB 257 240 2 60 158 519 550 257 12,5
VGI 285 4 PzB 305 285 2 69 158 519 550 305 16,5
VSI 3D 3 PzB 246 230 2 78 158 519 550 246 14
VSI 4A 4 PzB 321 300 2 78 158 519 550 321 19
VSI 4 4 PzB 342 320 2 90 158 519 550 342 16
VGI 370 4 PzB 396 370 2 90 158 519 550 396 21
VGI 440 5 PzB 471 440 2 109 158 519 550 471 25,5
VGI 470 5 PzB 503 470 2 109 158 519 550 503 27,5
VSI 7C 6 PzB 540 505 2 128 158 519 550 540 26,5
VGI 565 6 PzB 605 565 2 128 158 519 550 605 32
VGI 645 8 PzB 690 645 2 148 158 519 550 690 36,5
VSI 8 8 PzB 679 635 2 161 158 519 550 679 30
VGI 725 9 PzB 776 725 2 161 158 519 550 776 40
VSI 9 11 PzB 770 720 2 186 158 519 550 770 38
VGI 845 11 PzB 904 845 2 186 158 519 550 904 48
VGI 930C 10 PzB 995 930 2 206 158 519 550 995 52
VSI 11 11 PzB 1000 935 2 225 158 519 550 1000 47,5
VGI 1005 11 PzB 1075 1005 2 225 158 519 550 1075 56,5
VGI 1080 11 PzB 1156 1080 2 244 158 519 550 1156 60,5
VSH 3A 3 PzB 337 315 2 60 158 700 731 337 20
VSH 4S 4 PzB 401 375 2 70 158 700 731 401 23
VSH 4A 4 PzB 449 420 2 78 158 700 731 449 25,5
VSH 4 4 PzB 546 510 2 90 158 700 731 546 30,5
VSH 5A 5 PzB 562 525 2 94 158 700 731 562 30,5
VSH 6A 5 PzB 674 630 2 109 158 700 731 674 36,5
VSH 7A 6 PzB 786 735 2 128 158 700 731 786 42,5

DIN

3 DCJ 345 3 PzS 369 345 2 66 199 545 575 369 19
4 DCJ 460 4 PzS 492 460 2 84 199 545 575 492 26
5 DCJ 575 5 PzS 615 575 2 102 199 545 575 615 32
3DCM360A 3 PzS 385 360 2 65 198 575 600 385 23,5
4DCM480A 4 PzS 510 480 2 83 198 575 600 514 31,6
5DCM600A 5 PzS 625 600 2 101 198 575 600 642 39,4
4 DCP 560 4 PzS 599 560 2 84 199 685 715 599 33
5 DCP 700 5 PzS 715 700 2 102 199 685 715 749 41
3DCS450A 3 PzS 482 450 2 65 198 720 745 482 31
4DCS600A 4 PzS 625 600 2 83 198 720 745 642 41,1
5DCS750A 5 PzS 750 750 2 101 198 720 745 803 49,7

6V


GC 140 140 6 264 183 269,5 297 150 30
GC 200 200 6 264 183 269,5 297 214 33

12V

EB 25 LER 25 12 197 129 202 227 27 11,5
EB 35 LER 35 12 238 129 202 237 37 14
EB 50 LER 50 12 259 172 202 236 54 20,5
EB 65 LER 65 12 305 173 205 237 70 51,5
EB 90 LER 90 12 409 173 212,5 244 96 32,5
EB 100 LER 100 12 409 173 212,5 244 107 34,5
EB 120 LER 120 12 504 182 212 257 128 45,5
EB 130 LER 130 12 504 182 212 257 139 51,5
EB 145 LER 145 12 508 223 213 259 155 51,5
EB 160 LER 160 12 508 223 213 259 171 54,5

Accessoires

'One touch' vulsysteem Myty Filler F88
Resulteert in bijzonder korte vultijd. Vullen mogelijk zonder de batterij uit de vorkheftruck te hoeven halen. De kappen van de batterij hoeven niet geopend te worden.

Vloeistofniveaumeter Myty Level Sensor
Het vloeistofniveau kan gemeten worden zonder de batterij uit de vorkheftruck te hoeven halen. Zeer klein elektriciteitsverbruik door toepassing van LED-technologie. Myty Level Sensor kan gebruikt worden in combinatie met Myty Filler F88.


Warmerdam Batterijen Walserij 10 2211 SJ Noordwijkerhout Tel. +31(0)252 37 23 23 Email: info[at]warmerdambatterijen[dot]nl